個人型確定拠出年金について、毎月発生する費用として、次のような費用があります。
①国民年金基金連合会への手数料(月103円)
②事務委託先金融機関への手数料(月64円)
③運営管理機関への手数料(SBI証券の場合、月324円)
このうち、①と②は固定なので、どこでも一律です。
しかし、③の費用は、運営管理機関により金額が異なります。
運営管理機関への手数料は、加入後継続して月々発生するものになりますので、運営管理機関を選択する場合は、コストが安い会社を選択する必要があると思います。
複数ある運営管理機関の中で、手数料が安い会社は次の2社になります。
①SBI証券 ‥ 手数料は月324円だが、預かり残高が50万円以上になると無料
②スルガ銀行 ‥ 預かり残高にかかわらず、無料
ちなみに私は、SBI証券で申し込みをしているのですが、
5/8の記事「確定拠出年金はメリットが多いと思うので、SBIの確定拠出年金(401k)に加入する事にしたという話」で、
「SBI証券で申し込んだ理由は、手数料が安いという点と、扱っている商品のバランスが良いという点になります」
という事を書きました。
上記の手数料の比較では、SBI証券=月324円に対して、スルガ銀行=無料なので、手数料の面ではSBI証券 < スルガ銀行になります。
この点に関して、説明に不足があったので、以下で補足します。
信託報酬手数料を加味すると、スルガ銀行よりもSBI証券の方が有利となる
個人型確定拠出年金の運用商品には、元本確保型商品と元本変動型商品があります。
この内、元本変動型商品で運用する場合は、別途、信託報酬手数料が月々で発生します。
個人型確定拠出年金で運用する場合、元本確保型商品のみで運用するケースは少ないと思うのですが、この信託報酬手数料を加味すると、手数料の面ではスルガ銀行よりもSBI証券の方が優位となります。
以下は、その説明になるのですが、まず両社の元本変動型商品と信託報酬料率を整理したものが以下の表になります。
(赤字は、元本変動型商品の中で、信託報酬料率が最安のもの)
①スルガ銀行
No. | 運用商品名 | 信託報酬(%) |
1 | トピックス・インデックス・オープン | 0.6156 |
2 | DC・ダイワ・ストックインデックス225 | 0.5616 |
3 | ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) | 1.674 |
4 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.6524 |
5 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン | 1.6416 |
6 | DCニッセイ日本勝ち組ファンド | 1.08 |
7 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 0.486 |
8 | シュローダー年金運用ファンド日本債券 | 0.6372 |
9 | インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 0.756 |
10 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.458 |
11 | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン | 1.944 |
12 | JPM・BRICS5・ファンド | 2.052 |
13 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1.6416 |
14 | JPMインド株アクティブ・オープン | 1.944 |
15 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 0.594 |
16 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 0.702 |
17 | グローバル・ソブリン・オープン | 1.35 |
18 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.62 |
19 | ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | 1.242 |
20 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 0.5616 |
21 | マイストーリー・株25 | 1.25 |
22 | マイストーリー・株50 | 1.35 |
23 | マイストーリー・株75 | 1.45 |
24 | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型) | 1.1016 |
25 | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) | 1.296 |
26 | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型) | 1.404 |
27 | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | 1.566 |
28 | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型) | 1.674 |
29 | 野村J-REITファンド | 1.026 |
30 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 0.5724 |
②SBI証券
No. | 運用商品名 | 信託報酬(%) |
1 | 野村日本債券ファンド(DC) | 0.594 |
2 | MHAM TOPIXオープン | 0.702 |
3 | 日経225ノーロードオープン | 0.864 |
4 | DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 1.5336 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.6524 |
6 | 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 1.404 |
7 | DC外国株式インデックスファンド | 0.864 |
8 | SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC〉 | 0.2592 |
9 | グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 1.35 |
10 | 三菱UFJ純金ファンド | 0.972 |
11 | 野村外国債券インデックスファンド (DC) | 0.594 |
12 | ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | 1.1124 |
13 | シュローダーBRICs株式ファンド | 2.0304 |
14 | SBI資産設計オープン〈資産成長型〉 | 0.7344 |
15 | 朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.54 |
16 | DCインデックスバランス(株式20) | 0.1836 |
17 | セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6819 |
18 | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド | 0.1296 |
19 | DCインデックスバランス(株式40) | 0.1944 |
20 | セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6884 |
21 | 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 0.594 |
22 | DCインデックスバランス(株式60) | 0.2052 |
23 | セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6932 |
24 | 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド | 0.5616 |
25 | DCインデックスバランス(株式80) | 0.216 |
26 | セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6688 |
27 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 2.0972 |
28 | 野村世界REITインデックスファンドDC | 0.5724 |
29 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.3024 |
30 | 野村DC運用戦略ファンド | 1.296 |
31 | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.2808 |
32 | 野村DC・JPX日経400ファンド | 0.27 |
33 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27 |
34 | DCニッセイJ-REITインデックスファンド | 0.594 |
35 | DCニッセイ外国株式インデックス | 0.2268 |
36 | ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド | 1.458 |
37 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.2268 |
38 | SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC> | 1.62 |
39 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | 1.5406 |
40 | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視) | 1.188 |
41 | EXE-i 先進国株式ファンド | 0.3244 |
42 | MHAM J-REITアクティブ ファンド〈DC〉 | 1.08 |
43 | EXE-i 新興国株式ファンド | 0.3904 |
44 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.3724 |
45 | EXE-i 先進国債券ファンド | 0.4304 |
46 | EXE-i グローバルREITファンド | 0.3864 |
運用商品数は、スルガ銀行が33商品に対して、SBI証券は46商品なので、元本変動型商品はSBI証券の方が13商品多い、という事になります。
で、両社の信託報酬料率を合計し、1商品あたりの平均信託報酬料率を比較すると、以下の通りになります。
スルガ銀行 ‥ 1.23012%
SBI証券 ‥ 0.76%
というわけで、平均信託報酬料率は、スルガ銀行よりもSBI証券の方が0.47%低い、という事になります。
なお、この点は個別商品で見ても、同様です。
両社で、信託報酬料率が最も低い商品は、それぞれ以下の通りです。
スルガ銀行 ‥ 「インデックスファンド日本債券(1年決算型)」の0.486%
SBI証券 ‥ 「三菱UFJ国内債券インデックスファンド」の0.1296%
信託報酬料率が最も低い商品で見ても、スルガ銀行よりもSBI証券の方が0.35%低い、という事になります。
その他、SBI証券の場合、スルガ銀行最安の0.486%よりも、信託報酬料率が低い商品が17本もあります。
というわけで、信託報酬の手数料はスルガ銀行よりもSBI証券の方が安い、という事が言えるかと思われます。
信託報酬料率が低いという事は、それだけ信託報酬としてとられる手数料の金額が少なくて済むという事なので、月々のランニングコストとしては運営管理機関への手数料だけではなく、信託報酬料率も加味して考える必要があると思います。
4年目からは手数料合計が逆転し、SBI証券の方が有利となる
以上、見てきた事を整理すると、
①運営管理機関の手数料は、SBI証券よりもスルガ銀行の方が安い
②信託報酬の手数料は、スルガ銀行よりもSBI証券の方が安い
となります。
しかし、これでは総合的に見るとどちらの方が有利なのかわかりづらいので、①と②の費用を合計して比較してみたのが以下の表になります。
①スルガ銀行
単位:円 | 運営管理機関手数料 | 信託報酬手数料 | 手数料合計 | 手数料累計 |
1年目 | 0 | 1,839 | 1,839 | 1,839 |
2年目 | 0 | 5,234 | 5,234 | 7,073 |
3年目 | 0 | 8,629 | 8,629 | 15,702 |
4年目 | 0 | 12,024 | 12,024 | 27,726 |
5年目 | 0 | 15,419 | 15,419 | 43,145 |
6年目 | 0 | 18,814 | 18,814 | 61,959 |
7年目 | 0 | 22,209 | 22,209 | 84,168 |
8年目 | 0 | 25,604 | 25,604 | 109,772 |
9年目 | 0 | 28,999 | 28,999 | 138,771 |
10年目 | 0 | 32,394 | 32,394 | 171,165 |
②SBI証券
単位:円 | 運営管理機関手数料 | 信託報酬手数料 | 手数料合計 | 手数料累計 |
1年目 | 3,888 | 1,136 | 5,024 | 5,024 |
2年目 | 2,916 | 3,234 | 6,150 | 11,174 |
3年目 | 0 | 5,332 | 5,332 | 16,506 |
4年目 | 0 | 7,430 | 7,430 | 23,936 |
5年目 | 0 | 9,528 | 9,528 | 33,464 |
6年目 | 0 | 11,626 | 11,626 | 45,090 |
7年目 | 0 | 13,724 | 13,724 | 58,814 |
8年目 | 0 | 15,822 | 15,822 | 74,636 |
9年目 | 0 | 17,920 | 17,920 | 92,556 |
10年目 | 0 | 20,018 | 20,018 | 112,574 |
上記は、以下の条件(※)で運用するとした場合の、手数料合計の比較になります。
なお、SBI証券の場合、預かり残高が50万円以上になると運営管理機関への手数料が無料になるので、3年目以降は運営管理機関手数料はゼロになります。
(※)個人型確定拠出年金の月額の掛け金上限は23,000円なので、月23,000円ずつ掛け金を積み立てていき、10年間元本変動型商品で運用する。
運用開始後、3年目までの手数料累計は、スルガ銀行が15,702円に対して、SBI証券は16,506円なので、この時点ではSBI証券の方が手数料は割高という事になります。
しかし、4年目になるとそれが逆転し、10年目で比較すると、
スルガ銀行 ‥ 171,165円
SBI証券 ‥ 112,574円
となるので、SBI証券の方が58,591円安くなります。
よって、4年以上の期間で運用する場合は、信託報酬も加味したトータルの手数料ではSBI証券の方が割安という事になります。
なお、元本確保型商品で運用する場合は、信託報酬が別途発生するわけではないので、この限りではありません。
ただ、前述したように、個人型確定拠出年金で運用する場合、元本確保型商品のみで運用するケースは少ないと思うので、個人型確定拠出年金の加入を考える場合は、スルガ銀行よりもSBI証券を選ぶ方がベストな選択となるのではないかと考えます。