スポンサーリンク
スポンサーリンク

ソーシャルレンディングのラッキーバンクのこれまでの投資利回りを調べてみた

ソーシャルレンディング
スポンサーリンク

7/18の記事で、ソーシャルレンディングのラッキーバンクで口座開設をした、という記事を書きました。

高利回りが期待できるソーシャルレンディングのメリットとデメリットを鑑みて、ラッキーバンクに口座開設をしてみた

その後、7/30の記事で、初めて投資実行した、という記事も書きました。

ソーシャルレンディングのラッキーバンクで初めて投資実行してみた

で、更に先日、もう1本追加で投資をしました。 20160806 運用状況

これでラッキーバンクで2本投資をした事になります。

一応、今回投資をしたのは、9.7%と9.9%の案件になるのですが、過去の応募案件と比較して、利回り的にどうなのか、

ちょっと気になりましたので、今回、改めて、ラッキーバンクのこれまでの投資案件を調べてみました。

スポンサーリンク

ラッキーバンクのこれまでの最高利回りは10.9%

ラッキーバンクのWebサイトでファンド運用状況一覧が公開されているのですが、これによると、これまでに実行した投資ファンドは全部で131本になっています。(2016年8月5日時点のもの。以下一覧表ご参照)

この内、私が投資をしたのは、NO.1と3の案件になります。

なお、これまでのファンドの利回りの推移を見ますと、

スタートは2014年からとなっているのですが、開始当初から2015年までの最高利回りは10%でした。

しかし、2016年に入ってからは利回り10%超えの案件が連発し、6月募集分あたりまでこの傾向が続きます。

ちなみにこの間の最高利回りは、4/20、4/26募集分の10.9%でした。

そして、6/23の募集案件からは利回り9%台の案件が続いている、という状況になっています。

なお、以下一覧表の内、状況の列で「終了」となっているのが、運用終了となった案件のようです。

運用終了となった案件がこれまでに38本あるので、131本の中で、約3割(29%)の案件が貸し倒れにならず、無事終了となっているようです。

No. 募集年 案件名 調達資金 利回り
(年利)
運用期間(月) 状況
1 2016年 【8/1募集】第132号ローンファンド Luc… 35,700,000円 9.70% 14 運用中
2 2016年 【7/28募集】第131号ローンファンド Lu… 35,700,000円 9.80% 15 運用中
3 2016年 【7/26募集】第130号ローンファンド Lu… 35,700,000円 9.90% 16 運用中
4 2016年 【7/21募集】第129号ローンファンド Lu… 35,700,000円 9.20% 17 運用中
5 2016年 【7/13募集】第128号ローンファンド Lu… 35,700,000円 9.30% 18 運用中
6 2016年 【7/6募集】第127号ローンファンド Luc… 35,700,000円 9.40% 19 運用中
7 2016年 【7/4募集】第126号ローンファンド Luc… 35,700,000円 9.50% 20 運用中
8 2016年 【6/29募集】第125号ローンファンド Lu… 16,160,000円 9.00% 3 運用中
9 2016年 【6/25募集】第124号ローンファンド Lu… 16,170,000円 9.00% 3 運用中
10 2016年 【6/25募集】第123号ローンファンド Lu… 16,170,000円 9.00% 3 運用中
11 2016年 【6/23募集】第122号ローンファンド Lu… 4,990,000円 9.00% 3 運用中
12 2016年 【6/23募集】第121号ローンファンド Lu… 4,990,000円 9.00% 3 運用中
13 2016年 【6/20募集】第120号ローンファンド Lu… 23,050,000円 10.10% 16 運用中
14 2016年 【6/16募集】第119号ローンファンド Lu… 23,050,000円 10.10% 16 運用中
15 2016年 【6/14募集】第118号ローンファンド Lu… 23,050,000円 10.10% 16 運用中
16 2016年 【6/14募集】第117号ローンファンド Lu… 23,050,000円 10.20% 17 運用中
17 2016年 【6/9募集】第116号ローンファンド Luc… 23,050,000円 10.20% 17 運用中
18 2016年 【6/9募集】第115号ローンファンド Luc… 23,050,000円 10.20% 17 運用中
19 2016年 【6/7募集】第114号ローンファンド Luc… 23,050,000円 10.30% 18 運用中
20 2016年 【6/7募集】第113号ローンファンド Luc… 23,050,000円 10.30% 18 運用中
21 2016年 【6/6募集】第112号ローンファンド 東京都… 23,050,000円 10.00% 18 運用中
22 2016年 【5/30募集】第111号ローンファンド ラッ… 35,050,000円 10.10% 14 運用中
23 2016年 【5/25募集】第110号ローンファンド ラッ… 35,050,000円 10.20% 15 運用中
24 2016年 【5/21募集】第109号ローンファンド ラッ… 35,050,000円 10.30% 16 運用中
25 2016年 【5/18募集】第108号ローンファンド ラッ… 35,050,000円 10.40% 17 運用中
26 2016年 【5/18募集】第107号ローンファンド ラッ… 35,050,000円 10.50% 18 運用中
27 2016年 【5/16募集】第106号ローンファンド ラッ… 25,550,000円 10.80% 13 運用中
28 2016年 【5/12募集】第105号ローンファンド ラッ… 25,550,000円 10.80% 13 運用中
29 2016年 【5/12募集】第104号ローンファンド ラッ… 25,550,000円 10.80% 13 運用中
30 2016年 【5/7募集】第103号ローンファンド ラッキ… 25,050,000円 10.70% 11 運用中
31 2016年 【5/3募集】第102号ローンファンド ラッキ… 25,050,000円 10.80% 12 運用中
32 2016年 【5/3募集】第101号ローンファンド ラッキ… 45,050,000円 10.90% 13 運用中
33 2016年 【4/26募集】第100号ローンファンド ラッ… 45,050,000円 10.90% 14 運用中
34 2016年 【4/26募集】第99号ローンファンド ラッキ… 45,050,000円 10.90% 15 運用中
35 2016年 【4/20募集】第98号ローンファンド ラッキ… 25,550,000円 10.90% 14 運用中
36 2016年 【4/20募集】第97号ローンファンド ラッキ… 25,550,000円 10.90% 14 運用中
37 2016年 【4/18募集】第96号ローンファンド Luc… 45,050,000円 10.00% 16 運用中
38 2016年 【4/16募集】第95号ローンファンド Luc… 25,550,000円 10.00% 14 運用中
39 2016年 【4/14募集】第94号ローンファンド Luc… 45,050,000円 10.00% 17 運用中
40 2016年 【4/11募集】第93号ローンファンド Luc… 32,610,000円 10.00% 11 運用中
41 2016年 【4/11募集】第92号ローンファンド Luc… 32,610,000円 10.00% 12 運用中
42 2016年 【4/6募集】第91号ローンファンド Luck… 45,050,000円 10.00% 18 運用中
43 2016年 【4/2募集】第90号ローンファンド Luck… 25,550,000円 10.00% 15 運用中
44 2016年 【3/31募集】第89号ローンファンド Luc… 30,020,000円 10.00% 12 運用中
45 2016年 【3/31募集】第88号ローンファンド Luc… 30,020,000円 10.00% 13 運用中
46 2016年 【3/28募集】第87号ローンファンド Luc… 25,550,000円 10.00% 15 運用中
47 2016年 【3/19募集】第86号ローンファンド Luc… 25,550,000円 10.00% 15 運用中
48 2016年 【3/14募集】第85号ローンファンド 東京都… 82,550,000円 9.70% 13 運用中
49 2016年 【3/8募集】第84号ローンファンド 東京都港… 82,550,000円 9.80% 14 運用中
50 2016年 【3/8募集】第83号ローンファンド 東京都港… 82,550,000円 9.90% 15 運用中
51 2016年 【2/25募集】第82号ローンファンド Luc… 80,050,000円 10.00% 16 運用中
52 2016年 【2/16募集】第81号ローンファンド Luc… 80,050,000円 10.00% 17 運用中
53 2016年 【2/11募集】第80号ローンファンド Luc… 80,050,000円 10.00% 18 運用中
54 2016年 【2/8募集】第79号ローンファンド Luck… 80,050,000円 10.00% 19 運用中
55 2016年 【2/8募集】第78号ローンファンド Luck… 80,050,000円 10.00% 20 運用中
56 2016年 【1/30募集】第77号ローンファンド Luc… 85,200,000円 9.70% 17 運用中
57 2016年 【1/23募集】第76号ローンファンド Luc… 85,050,000円 9.80% 18 運用中
58 2016年 【1/19募集】第75号ローンファンド Luc… 85,050,000円 9.90% 19 運用中
59 2016年 【1/18募集】第74号ローンファンド Luc… 85,050,000円 10.00% 20 運用中
60 2016年 【1/18募集】第73号ローンファンド Luc… 85,050,000円 10.00% 21 運用中
61 2016年 【1/18募集】第72号ローンファンド Luc… 85,050,000円 10.00% 22 運用中
62 2016年 【1/9募集】第71号ローンファンド 東京都港… 64,050,000円 9.10% 14 運用中
64 2015年 【12/21募集】第69号ローンファンド Lu… 50,050,000円 9.40% 12 運用中
65 2015年 【12/21募集】第68号ローンファンド Lu… 50,050,000円 9.50% 13 運用中
66 2015年 【12/26募集】第67号ローンファンド Lu… 64,050,000円 9.20% 15 運用中
67 2015年 【12/14募集】第66号ローンファンド Lu… 64,050,000円 9.30% 16 運用中
68 2015年 【12/14募集】第65号ローンファンド Lu… 64,050,000円 9.40% 17 運用中
69 2015年 【12/14募集】第64号ローンファンド Lu… 64,050,000円 9.50% 18 運用中
70 2015年 【11/3募集】第62号ローンファンド Luc… 67,050,000円 9.00% 16 運用中
71 2015年 【11/1募集】第61号ローンファンド Luc… 67,050,000円 9.25% 17 運用中
72 2015年 【11/1募集】第60号ローンファンド Luc… 67,050,000円 9.50% 18 運用中
77 2015年 【10/3募集】第56号ローンファンド Luc… 40,050,000円 10.00% 12 運用中
78 2015年 【9/23募集】第55号ローンファンド 千葉県… 40,050,000円 9.50% 13 運用中
79 2015年 【9/18募集】第54号ローンファンド 千葉県… 60,050,000円 9.75% 14 運用中
84 2015年 【9/8追加募集】第49号ローンファンド Lu… 12,810,000円 8.75% 15 運用中
85 2015年 【9/7募集】第48号ローンファンド Luck… 57,850,000円 9.00% 16 運用中
86 2015年 【9/7募集】第47号ローンファンド Luck… 57,850,000円 9.25% 17 運用中
87 2015年 【8/31募集】第46号ローンファンド Luc… 57,850,000円 9.50% 18 運用中
88 2015年 【8/26募集】第45号ローンファンド Luc… 57,850,000円 9.75% 19 運用中
89 2015年 【8/24募集】第44号ローンファンド Luc… 57,850,000円 10.00% 20 運用中
90 2015年 【8/19再募集】第43号ローンファンド 東京… 22,050,000円 9.50% 20 運用中
91 2015年 【8/17再募集】第42号ローンファンド 東京… 70,050,000円 10.00% 22 運用中
92 2015年 【8/12募集】第41号ローンファンド Luc… 25,050,000円 9.25% 14 運用中
93 2015年 【8/12募集】第40号ローンファンド Luc… 59,050,000円 9.50% 15 運用中
94 2015年 【8/11募集】第39号ローンファンド Luc… 59,050,000円 9.75% 16 運用中
95 2015年 【8/11募集】第38号ローンファンド Luc… 59,050,000円 9.75% 17 運用中
96 2015年 【8/10募集】第37号ローンファンド Luc… 59,050,000円 10.00% 19 運用中
97 2015年 【8/10募集】第36号ローンファンド Luc… 59,050,000円 10.00% 18 運用中
98 2015年 【7/26募集開始】第35号ローンファンド 東… 50,050,000円 7.45% 27 運用中
99 2015年 【7/26募集開始】第34号ローンファンド 東… 50,050,000円 7.20% 24 運用中
100 2015年 【7/26募集開始】第32号ローンファンド 東… 50,050,000円 7.00% 18 運用中
101 2015年 【7/26募集開始】第31号ローンファンド 東… 50,050,000円 6.80% 12 運用中
102 2015年 【7/21募集開始】第30号ローンファンド 東… 50,050,000円 6.90% 15 運用中
63 2015年 【12/21募集】第70号ローンファンド Lu… 50,050,000円 9.30% 2 終了
73 2015年 【11/15募集】第63号ローンファンド Lu… 59,050,000円 9.50% 2 終了
74 2015年 【10/26募集】第59号ローンファンド 東京… 25,050,000円 9.00% 6 終了
75 2015年 【10/8募集】第58号ローンファンド Luc… 75,050,000円 10.00% 4 終了
76 2015年 【10/5募集】第57号ローンファンド Luc… 75,050,000円 10.00% 4 終了
80 2015年 【9/16募集】第53号ローンファンド 東京都… 50,050,000円 9.00% 2 終了
81 2015年 【9/14募集】第52号ローンファンド 東京都… 50,050,000円 8.50% 2 終了
82 2015年 【9/10募集】第51号ローンファンド 東京都… 50,050,000円 8.75% 3 終了
83 2015年 【9/10募集】第50号ローンファンド 東京都… 50,050,000円 9.00% 3 終了
103 2015年 【6/28募集開始】第29号ローンファンド 東… 58,050,000円 7.00% 5 終了
104 2015年 【6/16募集開始】第28号ローンファンド 埼… 5,050,000円 7.50% 2 終了
105 2015年 【5/23募集開始】第27号ローンファンド L… 18,550,000円 10.00% 5 終了
106 2015年 【5/18募集開始】第26号ローンファンド L… 20,050,000円 7.25% 14 終了
107 2015年 【5/18募集開始】第25号ローンファンド L… 40,050,000円 7.50% 14 終了
108 2015年 【5/15募集開始】第24号ローンファンド L… 40,050,000円 7.75% 14 終了
109 2015年 【5/9募集開始】第23号ローンファンド Lu… 40,050,000円 8.65% 14 終了
110 2015年 【5/9募集開始】第22号ローンファンド Lu… 42,550,000円 8.75% 14 終了
111 2015年 【5/8募集開始】第21号ローンファンド Lu… 42,550,000円 8.85% 12 終了
112 2015年 第20号ローンファンド 千葉県内住宅販売PJ×… 25,200,000円 8.75% 3 終了
113 2015年 第19号ローンファンド 千葉県内住宅販売PJ×… 25,200,000円 8.50% 3 終了
114 2015年 第18号ローンファンド Lucky Bnak … 49,900,000円 9.00% 3 終了
115 2015年 第16号ローンファンド Lucky Bank … 50,000,000円 9.50% 9 終了
116 2015年 第17号ローンファンド 宮城県仙台市エリア開発… 30,000,000円 8.50% 8 終了
117 2015年 第15号ローンファンド 千葉県市川市プロジェクト 20,000,000円 8.25% 9 終了
118 2015年 第14号ローンファンド 千葉県市川市プロジェクト 36,000,000円 8.50% 9 終了
119 2015年 第13号ローンファンド 千葉県市川市プロジェクト 44,000,000円 9.00% 9 終了
120 2015年 第12号ローンファンド 埼玉県所沢市プロジェクト 10,000,000円 9.00% 5 終了
121 2015年 第11号ローンファンド 東京都墨田区錦糸町プロ… 10,000,000円 9.00% 5 終了
122 2015年 第10号ローンファンド 神奈川県横浜市プロジェクト 16,000,000円 9.00% 3 終了
123 2015年 第9号ローンファンド 東京都墨田区両国プロジェクト 45,000,000円 8.50% 7 終了
124 2015年 第8号ローンファンド 東京都墨田区両国プロジェクト 45,000,000円 9.00% 6 終了
125 2015年 第7号ローンファンド Lucky Bank 1… 50,000,000円 9.50% 5 終了
126 2015年 第6号ローンファンド 宮城県仙台市エリア開発プ… 20,000,000円 7.50% 6 終了
127 2015年 第5号ローンファンド 宮城県仙台市エリア開発プ… 30,000,000円 7.50% 6 終了
128 2014年 第4号ローンファンド 東京都中央区日本橋プロジェクト 20,000,000円 7.00% 10 終了
129 2014年 第3号ローンファンド 東京都中央区日本橋プロジェクト 20,000,000円 8.00% 10 終了
130 2014年 第2号ローンファンド 東京都中央区日本橋プロジェクト 10,000,000円 9.00% 8 終了
131 2014年 第1号ローンファンド Lucky Bank O… 20,000,000円 10.00% 6 終了
スポンサーリンク

運用期間の平均は12.9ヶ月で、平均利回りは9.4%

ラッキーバンクの投資ファンドは131本あるのですが、1本あたりのアベレージで見ますと、次のようになっています。

まず、運用期間なのですが、最短が2か月、最長が27ヶ月で、運用期間の平均は12.9ヶ月となっています。

次に、利回りは、最低が6.8%、最高が10.9%で、平均利回りは9.4%となっています。

私がここまで投資したのは、9.7%と9.9%の案件になるので、平均利回りよりは一応上という事になります。

なお、これまでの利回りの推移をみますと、前述しましたように、2016年前半は10%台の案件が多かったのですが、6/23の募集案件からは利回り9%台の案件が続いています。

これは、ある程度新規獲得が進んできたので、キャンペーン用の利回りは終了したという事の表れになるのでしょうか?

まあ、この辺りはどうなのか、実情はよくわかりません。

ただ、9%台の利回りはソーシャルレンディングの中では高い方だと思いますので、ラッキーバンクでの投資はこれからも増やしていこうと考えています。

 

※ラッキーバンクの詳細については、以下をご参照ください。

ラッキーバンク

ラッキーバンク

※その他ご参考1:

・ 「高利回りが期待できるソーシャルレンディングのメリットとデメリットを鑑みて、ラッキーバンクに口座開設をしてみた

・ 「ソーシャルレンディングのラッキーバンクで初めて投資実行してみた

・ 「ソーシャルレンディングの評判|ラッキーバンクで初回分配金が支払われる

・ 「ソーシャルレンディングの評判|ラッキーバンクで案件の募集方法が少し変わり、以前よりも投資申し込みがしやすくなった

※その他ご参考2:

ラッキーバンク以外では、次のような会社で投資しています。

①トラストレンディング

・9/19「ソーシャルレンディングのトラストレンディングで口座開設・投資実行してみた

②クラウドクレジット

・10/15 「ソーシャルレンディングのクラウドクレジットでも口座を開設し、高利回り投資を開始

③みんなのクレジット

・8/15 「ソーシャルレンディングのみんなのクレジットで口座開設・投資実行をしてみた

④マネオ

・10/29 「ソーシャルレンディング最大手のマネオでの投資と運用状況/マネオの特徴はやはり長年の実績と信頼性

⑤OwnersBook

・11/12「ソーシャルレンディングでまた新規に口座を開設/OwnersBookの特徴は、利回りは落ちるが、リスクがやや抑えめになっている点にある

⑥SBIソーシャルレンディング

・11/20 「SBIソーシャルレンデングの特徴は、長年の実績とSBIグループならではの信頼性

(その他)

・ 「ソーシャルレンディングのリスクも鑑みて、投資スタンスを考えてみた

・ 「ソーシャルレンディングの評判|利回りが高く、人気が高い事業者は?

スポンサーリンク
スポンサーリンク
ソーシャルレンディング

関連コンテンツ

▼以下2件ランキング参加中。記事投稿のモチベーションになりますので、応援宜しくお願いします。

にほんブログ村 株ブログ 相場観へ

シェアする
フォローする